各診療科の外来診療、検査実施日程一覧です。
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
| リハビリテーション科 | 〇 | 〇 | 2.4 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 整形外科 | 〇 | 〇 | 4 | 〇 | 〇 | |||||
| 小児整形外科 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| リウマチ科 | 1.3 4 | 1.3 4 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 神経内科 | ||||||||||
| 小児神経科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 発達障害 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 脳神経外科 | 〇 | 1.3 5 | ||||||||
| 精神科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 泌尿器科 | 〇 | 〇検 | 〇 | 〇検 | 2 〇検 | 〇 | 〇検 | |||
| 眼科 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 循環器内科 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 呼吸器内科 | 〇 | |||||||||
| 腎臓内科 | ||||||||||
| 耳鼻咽喉科 | 〇 | 1 | ||||||||
| 皮膚科 | 〇 | |||||||||
| 麻酔科 | 1.3 | |||||||||
| 歯科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 補装具外来 | 〇 | 2.3 4.5 | ||||||||
| 車椅子外来 | 1.2 4.5 | |||||||||
| 座位保持外来 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 高次脳外来 | 〇 | |||||||||
| 小児高次脳外来 | 〇 | |||||||||
| ボトックス外来 | 〇 | |||||||||
〇は毎週、数字は数字の週に診療をおこないます。
〇検は、泌尿器科検査です。
2012年4月1日 作成