検査部のご紹介です。
1.臨床検査科の理念
信頼される検査データを 正確かつ迅速に提供します。
2.臨床検査科の業務内容
臨床検査科では次の業務をおこなっています。
| 1.検体検査 | 患者様から採取された血液、尿、その他の検体の性状や、検体に含まれる物質や細菌、細胞などを調べます。 |
|---|---|
| 2.生理検査 | 患者様の脳波や心電図などの電気的活動を調べたり、呼吸機能などを調べます。 |
| 3.輸血業務 | 輸血に関係する検査や、輸血する血液の管理をおこないます。 |
一番身近な血液の検査について説明します
【多項目自動血球分析装置(Sysmex XT-2000i)】
血液は血球成分と血漿成分に分かれます。
赤血球、白血球、血小板などの血球成分を検査し貧血や感染症、血液の病気などの診断に役立てます。
【生化学自動分析機(JEOL BM1650)】
血液を固まらせた上澄みを血清といいます。生化学検査は、血清中の酵素、蛋白質、脂質、電解質などを測定し、どの臓器にどのような異常が生じているのかを調べます。
個々の検査の説明は 表1、表2をご覧ください。
【表1.血液検査項目】
(注)病状により当てはまらない場合もあります
| 血算 | |
|---|---|
| WBC(白血球数) | 体外から侵入した細菌やウィルスを殺して体を守る働きをします。感染症や炎症などで増加します。 |
| RBC(赤血球数) | 肺より酸素を取り込み各組織に運びます。そこで炭酸ガスを受け取り肺まで運んで再びガス交換をおこないます。貧血で減少します。 |
| HGB (ヘモグロビン) | 酸素を体中に運ぶ役割を果たしています。鉄分が不足すると貧血になります。 |
| HCT (ヘマトクリット) | 一定量の血液中に含まれる赤血球の割合をヘマトクリットといいます。 |
| MCV | 赤血球1個の平均容積です。 |
| MCH | 赤血球1個の平均ヘモグロビン量です。 |
| MCHC | 個々の赤血球容積に対するヘモグロビンの割合です。 |
| PLT(血小板) | 体の表面や内部で出血したときに血栓を作り、出血を止める働きをします。 |
| RDW-SD | 赤血球分布幅。値が小さいと赤血球の大きさがそろっていることになります。 |
| RDW-CV | 赤血球分布幅。値が小さいと赤血球の大きさがそろっていることになります。 |
| PDW | 血小板分布幅。値が小さいと血小板の大きさがそろっていることになります。 |
| MPV | 血小板1個の平均容積です。 |
| P-LCR | 大型血小板(12fl以上)の比率です。 |
| 白血球分類 | |
| NEUT(好中球) | 細菌などの異物を処理し、生体を外敵から防ぐ働きをしています。 |
| LYMP(リンパ球) | 外敵の侵入から体を守る免疫機能を担っています。 |
| MONO(単球) | 血中から組織内に入りマクロファージとなって、組織の異物を処理します。 |
| EOS(好酸球) | 喘息やアレルギー性疾患、寄生虫疾患で増加します。 |
| BASO(好塩基球) | ヒスタミンを放出して、アレルギー反応に関与します。 |
| 赤沈 (赤血球沈降速度) | 血漿中の赤血球が重力により沈降してくる速度を測定する検査です。貧血や血漿蛋白濃度(フィビリノゲン、グロブリン、CRPなど)の増加により亢進します。 |
| 網状赤血球 | 若い赤血球には核があり成熟すると脱核します。網状赤血球は脱核後1~2日以内の赤血球であり、造血機能を把握することができます。 |
【表2.生化学検査項目】
(注)病状により当てはまらない場合もあります
| TP(総蛋白) | 脱水症、慢性炎症性疾患、自己免疫性疾患等で上昇し、栄養不足、ネフローゼ症候群、腸吸収不良症候群等で低値となります。 |
|---|---|
| ALB(アルブミン) | 脱水症で上昇し、栄養不足・肝障害、ネフローゼ症候群、腸吸収不良症候群等で低値となります。 |
| BUN(尿素窒素) | 腎炎、腎不全、尿管閉塞、ネフローゼ、脱水症等で上昇し、肝炎、尿崩症等で低値となります。 |
| CRE(クレアチニン) | 糸球体腎炎、腎不全、うっ血性心不全、脱水症、火傷等で上昇し、尿崩症、筋ジストロフィー症等で低値となります。 |
| CK (クレアチニン・キナーゼ) | 心疾患、骨格筋疾患、中枢神経疾患等で、また激しい運動でも上昇します。 |
| UA(尿酸) | 痛風、腎不全、高脂血症、肥満、大量飲酒、絶食、脱水状態後等で上昇します。 |
| TCH(総コレステロール) | 高コレステロール血症、糖尿病、動脈硬化症、ネフローゼ症候群等で上昇します。 |
| HDL-C (高比重リポ蛋白コレステロール) | 冠状動脈硬化症、慢性腎不全、肝硬変、糖尿病等で低値となり、アルコール多飲、リポ蛋白血症等で上昇します。 |
| TG(中性脂肪) | 食後に上昇しますが、空腹時で高い場合は動脈硬化の指標となります。 |
| AST・ALT (トランスアミナーゼ) | 急性・劇症肝炎、脂肪肝、肝硬変、急性心筋梗塞、筋疾患等で上昇します。 |
| LDH(乳酸脱水素酵素) | 急性肝炎、心筋梗塞、悪性腫瘍、血液疾患、溶血等で上昇します。 |
| γ-GT (γ-グルタミルトランスフェラーゼ) | アルコール性肝障害、慢性膵炎、薬剤の長期投与等で上昇します。 |
| ALP (アルカリホスファターゼ) | 肝胆道系疾患、骨形成疾患、悪性腫瘍等で上昇します。小児は高値です。 |
| LAP (ロイシンアミノペプチダーゼ) | 胆道閉塞症、胆石症、胆癌、肝硬変、急性肝炎等で上昇します。 |
| CHE (コリンエステラーゼ) | ネフローゼ症候群、脂肪肝、甲状腺機能亢進症等で上昇し、肝機能障害、栄養障害等で低値となります。 |
| AMY(アミラーゼ) | 膵炎、膵腫瘍、耳下腺炎、肺疾患等で上昇、糖尿病で低値となります。 |
| TTT(チモール混濁試験) | 急性・慢性肝炎、肝硬変、膠原病等で上昇、また食後の脂濁血清でも高値となります。 |
| ZTT(硫酸亜鉛混濁試験) | 慢性肝炎、肝硬変、慢性感染症、膠原病等で上昇します。 |
| T-Bil(総ビリルビン) D-Bil(直接ビリルビン) | 黄疸の診断で、肝疾患、胆道系疾患、新生児黄疸、溶血性貧血等で上昇します。 |
| Na(ナトリウム) | 脱水症、尿崩症等で上昇し、摂取不足、嘔吐、下痢、腎不全等で低値となります。 |
| K(カリウム) | 尿毒症、急激な細胞破壊、採血時の溶血等で上昇し、摂取不足、嘔吐、下痢、腎不全等で低値となります。 |
| Cl(クロール) | 脱水症等で上昇し、 摂取不足、嘔吐、下痢、腎不全等で低値となります。 |
| Ca(カルシウム) | 副甲状腺機能亢進症等で上昇し、副甲状腺機能低下症等で低値となります。 |
| IP(無機リン) | 副甲状腺機能低下症等で上昇し、副甲状腺機能亢進症、くる病等で低値となります。 |
| Fe(血清鉄) | 肝疾患、再生不良性貧血等で上昇し、鉄欠乏性貧血、リウマチ性疾患の一部感染症等で低値となります。 |
| CRP(C反応性蛋白) | 感染症、膠原病、心血管疾患、腫瘍、その他の炎症性疾患等で上昇します。 |
1.X線一般撮影装置<撮影室1>
| SHMADZU:UD150L-40E/F | |
| OBAYASHI製リーダー撮影台(立位撮影装置) | 2機 |
| OBAYASHI製ブッキー撮影台(臥位撮影装置) | 1機 |
一般撮影室1ではブッキー台(臥位の撮影台)が1台と、用途に合わせリーダー台(立位の撮影台)が2台設置されています。一方のリーダー台は車椅子用のスペーサーを備えており、車椅子に座ったままの撮影が可能です。(車椅子の形状、撮影部位等により撮影出来ない場合もあります。)
また、もう一方のリーダー台は通常高いところまで上らなければならない撮影も、リフトを装備しているのでわずかな段差を上がるだけで、あとはリフトにて上げ下げが可能です。手すりも安全なものが設置され患者様の負担が軽減されます。管球(X線の出るところ)は2式設置しており、撮影部位や方法に合わせて速やかに検査をおこなうことが可能となっております。
2.X線一般撮影装置<撮影室2>
| SHMADZU:UD150L-40E/F | |
| OBAYASHI製リーダー撮影台(立位撮影装置) | 1機 |
| OBAYASHI製ブッキー撮影台(臥位撮影装置) | 1機 |
一般撮影室2では上記写真のような仕様になっております。こちらの撮影室も立位撮影台に車椅子用の
スペーサーを設置ておりますので、車椅子に座ったままでも撮影しやすい仕様となっております。
3.X線透視装置<撮影室3>
SIEMENS:AXIOM Luminos dRF
リウマチ科や整形外科の関節のストレス検査、リハビリテーション科や小児神経科の嚥下造影、泌尿器科の尿道造影検査や膀胱造影検査などの特殊検査をおこない、フィルムで撮影する静止画以外にもDVDへ音声付き動画の記録も可能です。
この装置の特徴として、車椅子やストレッチャーなどからの移乗の際でも撮影装置寝台の最適な高さが確保出来るように撮影台の上下可動範囲が広く、また撮影エリアも非常に広く設計されており、撮影する位置に機械を合わせて検査をおこなうことが可能となっており、患者様が無理な動作をしなくても検査をおこなえます。
4.CT装置<撮影室4>
TOSHIBA:Aquilion16
東芝製マルチスライスCTを使用しております。
このCTは0.5秒間に最大16スライスの画像を一度に撮影することが可能です。被ばく低減と検査時間の短縮に効果を発揮しています。また1スライス0.5mmの撮影も可能ですので、非常に細かな部分の撮影も鮮明に撮影する事が出来ます。
頭部・胸部・腹部のCT検査や、整形外科の計測に使用する精度の高い撮影などをおこなっています。
5.デジタルX線装置2台
富士フィルムメディカル:Speedia CS, XL-2
一般撮影にて撮影した画像を読み取り装置からデジタルデータとする装置です。左の写真は上段にコンソールと、中段にイメージングプレートと呼ばれる、フィルムの代わりに使用する板が並んでいます。
読み込んだデータは従来通りにフィルム出力することも可能ですし、デジタルデータで保存しモニタ上で診断することも可能で、そのデータはサーバーに保存されています。
その他保有機器
- 画像ワークステーション(ZIO)
- 画像ワークステーション(AJS)
- X線フィルムデジタイザCP-X600M(日立)
- X線フィルムプリンターDRYPIX7000(FUJIFILM)
- X線フィルムプリンターHorizon Ci(CODONICS)
- ポータブル撮影装置(GE横川、ミカサ製)2台
- 外科用イメージ(東芝)1台