当センターの概要についてご紹介します。
千葉県千葉リハビリテーションセンターは、リハビリテーション医療施設(病院)、肢体不自由児施設(愛育園)、重症心身障害児施設(陽育園)、障害者支援施設(更生園)、身体障害者療護施設(鶴舞荘)、ならびに補装具製作施設をもつ総合的なリハビリテーション施設です。医学的リハビリテーション(診断、治療、各種リハ療法、補装具作成、ソーシャルワークなど)から福祉を利用した社会復帰に至るまで、身体障害者(身体障害児)の皆さまへの高度な包括的リハビリテーションをおこなっております。
| 名称 | 千葉県千葉リハビリテーションセンター | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県緑区誉田町1丁目45番2 | ||
| 設置 | 千葉県 | ||
| 管理運営 | 社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 | ||
| 開設 | 昭和56年4月1日 | ||
| センターの規模 | 敷地面積 | 57,026.10m2 | |
| 建物面積 | 鉄筋コンクリート造4階建 (一部3階・一部地下1階建) 延床面積:27,189.41m2 | ||
| 病床数 | 242床 | ||
| 附帯施設 | 職場保育所、職員住宅 | ||
| 診療科 | リハビリテーション科 | 整形外科 | 小児整形外科 |
| リウマチ科 | 神経内科 | 小児科 | |
| 眼科 | 精神科 | 麻酔科 | |
| 脳神経外科 | 泌尿器科 | ||
| 施設名 | 入院・入所・通所 定員 | 施設概要 | |
|---|---|---|---|
| リハビリテーション医療施設 | 110名 | 脳血管障害、脳外傷、脊髄損傷、リウマチなどの関節疾患、神経・筋疾患などにより障害のある方に入院または通院していただき、診断・評価・治療・訓練などの医学的リハビリテーションを提供しています。そして積極的に家庭復帰や社会復帰を目指した支援をおこないます。 | |
| 愛育園 (医療型障害児入所施設) *18歳以上の重症心身障害者 には療養介護事業を実施 | 単独入園部門 124名 | 18歳未満の発達の遅れや肢体不自由、事故や疾病により障害を負ったお子さんに対して、一定期間入園していただき、集中的な療育を提供し成長発達を促します。 重度の障害や濃厚な医療ケアが必要、また社会的理由で家庭での療育が困難なお子さんや、18歳以上の重症心身障害者に、長期入院により医療的配慮を行いながら、年齢にふさわしい生活支援と療育を提供します。 また、短期入所による在宅支援を積極的におこないます。 | |
| 母子入園部門 8組 | 発達の遅れや肢体不自由、重度の障害のある乳幼児期のお子さんとお母さんに一緒に入園していただき、ご本人への療育とお母さんに対して子育ての支援をおこないます。 | ||
| 児 童 発 達 支 援 セ ン タ | | えぶりキッズ | 未就学児通園 5組 | 発達の遅れや肢体不自由、重度の障害のある乳幼児期のお子さんに、ご家族と一緒に集団遊びや個別訓練などの療育の機会を提供し、成長発達を促します。 |
| えぶり | 成人通園 5名 | 障害が重度、医療ケアが濃厚などの重症心身障害者に日中活動の場を提供し、在宅生活を支援し生活に潤いを提供します。 | |
| 相談支援事業 | 障害を持つお子さんや、ご家庭の相談に応じ、安心して豊かな在宅生活が送れるよう支援します。 | ||
| 更生園 (障害者支援施設) | 56名 | 障害があってもその人らしく地域で暮らし、学び、働くために自立(自律)することを目指す方に、社会的リハビリテーションを柱に、地域生活移行支援、就労移行支援プログラムを提供しています。 個人別プログラムを作成し、リハビリ専門スタッフや福祉、就労支援スタッフ、OAや学習、ピアカウンセラー等専門講師がチームを組んでプログラムを実施します。 高次脳機能障害者の支援や短期入所事業もおこなっています。15歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方が対象となります。 | |
| 補装具製作施設 | - | 身体に障害のある方が、職業や日常生活の能率向上を図るために、必要な補装具の製作、修理をおこないます。 | |
リハビリテーション医療施設(病院)は、関係法令に基づき下記のとおり承認を受けています。
基本診療料
- 一般病棟入院基本料(15対1)(2A棟)(15床)
看護配置加算3、看護補助加算3(2A棟)(15床)
亜急性期入院医療管理料1(13対1)(2A棟)(18床)
障害者施設等入院基本料(10対1)(1BC棟、2B・母子棟、2C棟、3C棟)
回復期リハビリテーション病棟入院料1(15対1)(3AB棟)
重症患者回復病棟加算 - 特殊疾患入院施設管理加算(1BC棟、2B・母子棟、2C棟、3C棟)
- 診療録管理体制加算
- 臨床研修病院入院診療加算(協力型)
- 慢性期病棟等退院調整加算1
- 栄養管理実施加算
- 医療安全対策加算2
- 医療機器安全管理料1
- 褥瘡患者管理加算
特掲診療料
- 薬剤管理指導料
- 外来化学療法加算2
- 検体検査加算(I)(外来)
- 検体検査加算(II)(入院)
- 輸血管理料(II)
- 麻酔管理料(I)
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)
- 運動器リハビリテーション料(I)(入院)
- 運動器リハビリテーション料(II)(外来)
- 呼吸器リハビリテーション料(I)
- 障害児(者)リハビリテーション料
- 集団コミュニケーション療法料
- ニコチン依存症管理料
- CT撮影及びMRI撮影の施設基準
- 地域連携診療計画退院指導料(I)
手術について
当センターは次のとおり手術を実施しております。
平成21年1月から12月の間
- 人工関節置換術:年間 134例
- 内反足手術等:年間 21例
食事について
入院時食事療養費Iの届出を行っており、 管理栄養士によって管理された食事を適時で提供しています。